После продолжительного роста в течении последних дней, в четверг на мировом валютном рынке курс американской валюты ослабел по отношению к единой европейской валюте и британскому фунту. Главной причиной коррекции европейских валют стало укрепление мировых фондовых индексов, а также значительный отскок цен на нефть с достигнутых минимумов. Это привело к снижению нежелания инвесторов рисковать, а также способствовало фиксированию участниками рынка прибыли, полученной в результате роста доллара за последнее время. Постепенное падение валюты США наблюдалось большую половину дня. Дополнительную поддержку конкурентам доллара оказали сообщения о том, что страны с более здоровой экономикой могут оказать поддержку странам, в которых наблюдается высокая напряженность в экономике. На этом фоне пара евро/доллар выросла до уровня 1.2759, а британский фунт укрепился до 1.4446.
Тем не менее, рост котировок американских акций закончился также быстро как и начался утром. К концу торговой сессии фондовый индекс Dow Jones Indus. AVG снизился до минимального значения с 2002 года, чем не преминул воспользоваться доллар США. Таким образом до закрытия сессии единая европейская валюта вернулась к отметке 1.2650, британский фунт вновь оказался около уровня 1.43 и, лишь японская иена продолжила снижение до 94.40.
Прогноз на пятницу, 20 февраля
В пятницу не ожидается каких-либо значимых фундаментальных данных, а значит основные валютные пары, с наибольшей вероятностью, продолжат движение в уже сформировавшихся диапазонах. Это означает что пара евро/доллар после проведенной в четверг коррекции, может продолжить нисходящее движение. Целью для доллара на пятницу станет диапазон 1.25-1.2550. Британский фунт в это же время будет иметь все шансы снизиться до 1.42, а вот японская иена может отыграть часть утерянных позиций и укрепиться до 93 иен за доллар.
Календарь экономических новостей
| Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
|
| Пятница, 20 февраля |
|
|
|
|
|
| 05:00 | Япон. | Публикация ежемесячного отчета Банка Японии / BOJ Monthly Report | Фев. 19 |
|
|
|
|
| 07:00 | Япон. | Изменение объема продаж универсальных магазинов (г/г) / Convenience Store Sales YoY | Янв. | - - | - - | 6,10% | - - |
| 07:45 | Фран. | Индикатор уверенности в деловой среде / Business Confidence | Фев. | 73 | - - | 73 | - - |
| 07:45 | Фран. | Индекс потребительских цен (м/м) / CPI (MoM) | Янв. | -0,50% | - - | -0,20% | - - |
| 07:45 | Фран. | Индекс потребительских цен (г/г) / CPI (YoY) | Янв. | 0,70% | - - | 1,00% | - - |
| 07:45 | Фран. | Индекс потребительских цен – гармониз. с учетом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | Янв. | -0,40% | - - | -0,30% | - - |
| 07:45 | Фран. | Индекс потребительских цен – гармониз. с учетом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | Янв. | 0,80% | - - | 1,20% | - - |
| 07:45 | Фран. | Индекс потребительских цен без учета цен на табачн. продукцию / CPI Ex Tobacco Index | Янв. | 117,10 | - - | 117,63 | - - |
| 07:45 | Фран. | Индикатор перспектив развития произв. сектора / Production Outlook Indicator | Фев. | -73 | - - | -75 | - - |
| 07:45 | Фран. | Индикатор перспектив развития частн. произв. сектора / Own-Company Production Outlook | Фев. | -38 | - - | -39 | - - |
| 08:30 | Герм. | Индекс PMI для производственной сферы / PMI Manufacturing | Фев., год. | 32,5 | - - | 32 | - - |
| 08:30 | Герм. | Индекс PMI для сферы услуг / PMI Services | Фев., год. | 45 | - - | 45,2 | - - |
| 08:50 | Фран. | Индекс PMI для производственной сферы / PMI Manufacturing | Фев., предв. | 38,2 | - - | 37,9 | - - |
| 08:50 | Фран. | Индекс PMI для сферы услуг / PMI Services | Фев., предв. | 42,8 | - - | 42,6 | - - |
| 09:00 | Итал. | Изменение объема промышленных заказов (м/м) / Industrial Orders s.a. (MoM) | Дек. | -3,00% | - - | -6,30% | - - |
| 09:00 | Итал. | Изменение объема промышленных заказов (г/г) / Industrial Orders n.s.a. (YoY) | Дек. | -27,60% | - - | -26,20% | - - |
| 09:00 | Итал. | Изменение объема продаж в промышленном секторе (м/м) / Industrial Sales s.a. (MoM) | Дек. | - - | - - | -3,90% | - - |
| 09:00 | Итал. | Изменение объема продаж в промышленном секторе (г/г) / Industrial Sales n.s.a. (YoY) | Дек. | - - | - - | -13,90% | - - |
| 09:00 | EC | Индекс PMI для производственной сферы / PMI Manufacturing | Фев., год. | 35 | - - | 34,4 | - - |
| 09:00 | EC | Индекс PMI для сферы услуг / PMI Services | Фев., год. | 42,5 | - - | 42,2 | - - |
| 09:00 | EC | Композитный индекс PMI / PMI Composite | Фев., год. | 38,5 | - - | 38,3 | - - |
| 09:30 | Великоб. | Изменение объема розничной торговли (м/м) / Retail Sales s.a. (MoM) | Янв. | -0,10% | - - | 1,60% | - - |
| 09:30 | Великоб. | Изменение объема розничной торговли (г/г) / Retail Sales (YoY) | Янв. | 2,10% | - - | 4,00% | - - |
| 12:00 | Канада | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | Янв. | -0,20% | - - | -0,70% | - - |
| 12:00 | Канада | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | Янв. | 1,20% | - - | 1,20% | - - |
| 12:00 | Канада | Основной индекс потребительских цен от Банка Канады (м/м) / Bank Canada CPI Core MoM | Янв. | -0,10% | - - | -0,40% | - - |
| 12:00 | Канада | Основной индекс потребительских цен от Банка Канады (г/г) / Bank Canada CPI Core YoY | Янв. | 2,20% | - - | 2,40% | - - |
| 13:30 | США | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | Янв. | 0,30% | - - | -0,70% | - - |
| 13:30 | США | Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (м/м) / CPI Ex Food & Energy (MoM) | Янв. | 0,10% | - - | 0,00% | - - |
| 13:30 | США | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | Янв. | -0,10% | - - | 0,10% | - - |
| 13:30 | США | Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (г/г) / CPI Ex Food & Energy (YoY) | Янв. | 1,50% | - - | 1,80% | - - |
| 13:30 | США | Индекс потребительских цен (без учета сезонных колебаний) / Consumer Price Index NSA | Янв. | - - | - - | 210,23 | - - |
| 19:30 | США | Основной индекс потребительских цен / CPI Core Index SA | Янв. | - - | - - | 216,82 | - - |


