Однако если курс единой европейской валюты начал откат еще во время активной торговли в Еврозоне, британский фунт смог удерживаться на максимумах (в районе 1.4650) до появления на рынках американских участников, чему способствовали позитивные новости английского банковского сектора.
Однако несмотря на все достижения конкурентов USD, во время активной торговли в США им пришлось сдать все завоеванные позиции: инвесторов привлекал доллар после того, как стало известно, что правительство США устроит банкам «стресс-тест» на текущей неделе, но пока не будет прибегать к национализации. Таким образом, к сутки евро закрыл даже ниже 1.2700, а фунт — на уровне 1.4479.
- Прогноз на вторник, 24 февраля
Падение котировок конкурентов доллара, начавшееся в понедельник, скорее всего, получит продолжение и во второй торговый день недели. При этом способствовать продажам европейских валют против доллара может публикация индексов, рассчитываемых немецким исследовательским институтом Ifo.
Из американских фундаментальных данных особый интерес будет представлять релиз индикаторв потребительской уверенности и производственного индекса ФРС-Ричмонда. При этом ближайшей целью евро внизу будет 1.2600, а фунта — 1.4400.
Календарь экономических новостей
| Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
|
| Вторник, 24 февраля |
|
|
|
|
|
| 00:30 | Австрал. | Предварительное изменение объема импорта (м/м) / Preliminary BoP Imports MoM sa | Янв. | - - | - - | -2,00% | - - |
| 24-25 Фев. | Герм. | Индекс оптовых цен (г/г) / Wholesale price Index (YoY) | Янв. | -6,30% | - - | -3,30% | - - |
| 24-25 Фев. | Герм. | Индекс оптовых цен (м/м) / Wholesale Price Index (MoM) | Янв. | -2,00% | - - | -3,00% | - - |
| 07:00 | Швейц. | Индикатор потребления от UBS / UBS Consumption Indicator | Янв. | - - | - - | 1,15 | - - |
| 07:45 | Фран. | Индекс потребительской уверенности / Consumer Confidence Indicator | Фев. | -42 | - - | -41 | - - |
| 07:45 | Фран. | Изменение объема потреб. расходов (м/м) / Consumer Spending (MoM) | Янв. | 0,30% | - - | -0,90% | - - |
| 07:45 | Фран. | Изменение объема потреб. расходов (г/г) / Consumer Spending (YoY) | Янв. | 0,30% | - - | -1,70% | - - |
| 07:45 | Фран. | Изменение объема закладок новых фундаментов 3м (г/г) / Housing Starts 3M YOY% Change | Янв. | - - | - - | -16,00% | - - |
| 07:45 | Фран. | Изменение объема выданных разрешений на строительство 3м (г/г) / Housing Permits 3M YoY% Change | Янв. | - - | - - | -11,10% | - - |
| 08:15 | Швейц. | Число занятых / Employment Level | 4 кв. | - - | - - | 3.956M | - - |
| 08:15 | Швейц. | Изменение уровня занятости населения / Employment Level (YoY) | 4 кв. | - - | - - | 2,00% | - - |
| 08:30 | Итал. | Индекс потребительской уверенности / Consumer Confidence Ind. sa | Фев. | 101,5 | - - | 102,6 | - - |
| 09:00 | Герм. | Индикатор условий деловой среды от IFO / IFO - Business Climate | Фев. | 83,0 | - - | 83 | - - |
| 09:00 | Герм. | Индикатор оценки текущей ситуации от IFO / IFO - Current Assessment | Фев. | 84,9 | - - | 86,8 | - - |
| 09:00 | Герм. | Индикатор ожиданий от IFO / IFO - Expectations | Фев. | 81,1 | - - | 79,4 | - - |
| 09:00 | EC | Расчетный счет платежного баланса ЕЦБ / ECB Euro-Zone Current Account SA | Дек. | - - | - - | -16.0B | - - |
| 09:00 | EC | Расчетный счет платежного баланса Еврозоны / Euro-Zone Current Account nsa | Дек. | - - | - - | -13.9B | - - |
| 09:30 | Великоб. | Изменение общ. объема коммерческих инвестиций (кв/кв) / Total Business Investment(QoQ) | 4 кв., предв. | -4,20% | - - | -1,30% | - - |
| 09:30 | Великоб. | Изменение общ. объема коммерческих инвестиций (г/г) / Total Business Investment(YoY) | 4 кв., предв. | -5,50% | - - | -0,10% | - - |
| 09:30 | Великоб. | Объем ипотечного кредитования от ВВА / BBA Loans for House Purchase | Янв. | - - | - - | 22051 | - - |
| 09:40 | Великоб. | Sentance (ЦБ) выступает с речью | Фев. 24 |
|
|
|
|
| 10:00 | EC | Изменение объема новых заказов в промышленности (м/м) / Industrial New Orders SA MoM | Дек. | -4,90% | - - | -4,50% | - - |
| 10:00 | EC | Изменение объема новых заказов в промышленности (г/г) / Industrial New Orders YoY | Дек. | -21,70% | - - | -26,20% | - - |
| 14:00 | США | Индекс цен на жилье от S&P/CaseShiller / S&P/CaseShiller Home Price Ind. | Дек. | - - | - - | 154,59 | - - |
| 14:00 | США | Композитный индекс S&/CPS (г/г) / S&P/CS Composite-20 YoY | Дек. | -18,30% | - - | -18,18% | - - |
| 14:00 | США | Индекс цен на жилье США от S&P/CaseShiller / S&P/Case-Shiller США HPI | 4 кв. | - - | - - | 150,0 | - - |
| 14:00 | США | Индекс цен на жилье США от S&P/CaseShiller (г/г) / S&P/Case-Shiller США HPI YOY% | 4 кв. | -17,20% | - - | -16,60% | - - |
| 15:00 | США | Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence | Фев. | 35 | - - | 37,7 | - - |
| 15:00 | США | Индекс цен на жилье / House Price Index MoM | Дек. | -1,70% | - - | -1,80% | - - |
| 15:00 | США | Произв. индекс ФРС-Ричмонда / Richmond Fed Manufact. Index | Фев. | -47 | - - | -49 | - - |
| 15:00 | США | Bernanke выступает с речью об экономике и политике ФРС | Фев. 24 |
|
|
|
|
| 15:00 | США | Индекс покупных цен на жилье (кв/кв) / House Price Purchase Index QoQ | 4 кв. | -2,00% | - - | -1,80% | - - |
| 16:30 | США | Fisher (ФРС) выступает с речью о фин. кризисе (Rhode Island) | Фев. 24 |
|
|
|
|
| 21:30 | США | Данные по запасам сырой нефти от API / API U.S. Crude Oil Inventories | Фев. 20 | - - | - - | 1576K | - - |
| 21:30 | США | Данные по запасам бензина от API / API U.S. Gasoline Inventories | Фев. 20 | - - | - - | 1645K | - - |
| 21:30 | США | Данные по запасам дистиллятов от API / API U.S. Distillate Inventory | Фев. 20 | - - | - - | -875K | - - |
| 21:45 | Н. Зеланд. | Инфляционные ожидания RBNZ за 2 года / RBNZ 2yr Inflation Expectation | 1 кв. | - - | - - | 2,70% | - - |
| 22:00 | США | Индикатор потребительской уверенности от АВС / ABC Consumer Confidence | Фев. 22 | -48 | - - | -49 | - - |
| 23:50 | Япон. | Общее сальдо баланса внешней торговли / Merchnds Trade Balance Total | Янв. | -1200,0 | - - | -¥320.7B | - - |
| 23:50 | Япон. | Скорректированное сальдо баланса внешней торговли / Adjusted Merchnds Trade Bal. | Янв. | -¥494.9B | - - | -¥148.8B | - - |


