Если до начала активной торговли на европейских торговых площадках еще были основания надеяться на рост европейских конкурентов доллара (евро достиг максимума суток 1.2898, а фунт — отметки 1.4605), то релиз данных по ВВП Великобритании привел к массовым продажам фунта, а за ним и евро. На евро также оказывал давление факт снижения агентством Moody's рейтинга Греции с «позитивного» до «стабильного».
Соответственно, курс британской валюты упал более чем на 400 пунктов до минимума суток 1.4172, а евро — до 1.2689. При этом дополнительное давление на фунт оказало выступление одного из представителей Банка Англии, который выразил мнение о том, что «рецессия английской экономики может ухудшиться».
Публикация фундаментальных данных по Штатам, хотя и продемонстрировала негативную динамику в жилищном секторе, не смогла остановить падение курсов конкурентов USD. Помимо евро и фунта, упал также и курс японской и швейцарской валют: пара USD/JPY закрылась в районе 97.50, а USD/CHF — выше 1.1700.
Прогноз на четверг, 26 февраля
Итак, по итогам еще одного прошедшего дня можно увидеть, что евро подошел к нижней границе своего канала 1.2700-1.2950, а фунт — упал к своей нижней поддержке 1.4200. При этом в течение всей недели среди настроений инвесторов преобладало отношение к USD как к валюте-убежищу. В связи с этим в четверг, скорее всего, как и евро/доллар, так и фунт/доллар могут попытаться уйти и закрепиться ниже своих указанных поддержек. При этом следующими целями снизу могут стать отметки 1.2600 и 1.4000 соответственно. Из фундаментальных данных, представляющих собой интерес, можно выделить индекс цен на жилье в Великобритании, который обещает показать ухудшение, уровень безработицы в Германии, о прогнозах которого можно сказать то же самое, а также пакет новостей по Штатам (показатели занятости, данные по рынку жилья и объемам заказов на товары долгосрочного пользования).
Календарь экономических новостей на четверг
| Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
|
| Четверг, 26 февраля |
|
|
|
|
|
| 00:30 | Австрал. | Изменение объема капитальных расходов в частном секторе / Private Capital Expenditure | 4 кв. | -3,00% | - - | 0,60% | - - |
| 01:30 | Япон. | Noda (член правления ЦБ) выступает с речью (Naha City) | Фев. 26 |
|
|
|
|
| 02:00 | Н. Зеланд. | Изменение агрегата М3 денежной массы (г/г) / Money Supply M3 YoY | Янв. | - - | - - | 6,30% | - - |
| 02:00 | Н. Зеланд. | Индикатор уверенности в деловой среде от NBNZ / NBNZ Business Confidence | Фев. | - - | - - | - - | - - |
| 07:00 | Герм. | Уровень безработицы от МОТ / ILO Unemployment Rate | Янв. | 7,30% | - - | 7,20% | - - |
| 07:00 | Великоб. | Индекс цен на жилье от Nat'wide (м/м) / Nat'wide House prices sa (MoM) | Фев. | -1,30% | - - | -1,30% | - - |
| 07:00 | Великоб. | Индекс цен на жилье от Nat'wide (г/г) / Nat'wide House prices nsa(YoY) | Фев. | -17,10% | - - | -16,60% | - - |
|
| Герм. | Индекс потребительских цен в земле Baden Wuerttemberg (м/м) / CPI - Baden Wuerttemberg (MoM) | Фев. | - - | - - | -0,70% | - - |
|
| Герм. | Индекс потребительских цен в земле North Rhine-West. (м/м) / CPI - North Rhine-West. (MoM) | Фев. | - - | - - | -0,60% | - - |
|
| Герм. | Индекс потребительских цен в земле Baden Wuerttemberg (u/u) / CPI - Baden Wuerttemberg (YoY) | Фев. | - - | - - | 1,10% | - - |
|
| Герм. | Индекс потребительских цен в земле North Rhine-West. (г/г) / CPI - North Rhine-West. (YoY) | Фев. | - - | - - | 1,00% | - - |
| 07:10 | Герм. | Индикатор потребительской уверенности от GfK / GfK Consumer Confidence Survey | Март | 2,0 | - - | 2,2 | - - |
| 08:00 | Герм. | Индекс потребительских цен в земле Saxony (м/м) / CPI - Saxony (MoM) | Фев. | - - | - - | -0,50% | - - |
| 08:00 | Герм. | Индекс потребительских цен в земле Saxony (г/г) / CPI - Saxony (YoY) | Фев. | - - | - - | 1,20% | - - |
| 08:30 | Итал. | Индикатор уверенности в деловой среде / Business Confidence | Фев. | 66 | - - | 65,5 | - - |
| 08:55 | Герм. | Изменение числа безработных / Unemployment Change (000's) | Фев. | 60K | - - | 56K | - - |
| 08:55 | Герм. | Уровень безработицы / Unemployment Rate (s.a) | Фев. | 7,90% | - - | 7,80% | - - |
| 09:00 | Герм. | Индекс потребительских цен в земле Hesse (м/м) / CPI - Hesse (MoM) | Фев. | - - | - - | -0,30% | - - |
| 09:00 | Герм. | Индекс потребительских цен в земле Hesse (г/г) / CPI - Hesse (YoY) | Фев. | - - | - - | 0,80% | - - |
| 09:00 | Герм. | Индекс потребительских цен в земле Brandenburg (г/г) / CPI - Brandenburg (YoY) | Фев. | - - | - - | 0,90% | - - |
| 09:00 | Герм. | Индекс потребительских цен в земле Brandenburg м/м) / CPI - Brandenburg (MoM) | Фев. | - - | - - | -0,50% | - - |
| 09:00 | Итал. | Сальдо баланса внешней торговли без учета т/о с ЕС (евро) / Trade Balance Non-Eu (Euros) | Янв. | -3000.0 | - - | -66.0M | - - |
| 09:00 | EC | Изменение агрегата М3 денежной массы (г/г) / Euro-Zone M3 s.a. (YoY) | Янв. | 6,90% | - - | 7,30% | - - |
| 09:00 | EC | Изменение агрегата М3 денежной массы (3 м, средн.) / Euro-Zone M3 s.a. 3 mth ave. | Янв. | 7,30% | - - | 7,90% | - - |
| 10:00 | EC | Индикатор деловых условий / Business Climate Indicator | Фев. | -3,20 | - - | -3,16 | - - |
| 10:00 | EC | Индекс уверенности потребителей Еврозоны / Euro-Zone Consumer Confidence | Фев. | -31 | - - | -31 | - - |
| 10:00 | EC | Индекс уверенности в экономической сфере Еврозоны / Euro-Zone Economic Confidence | Фев. | 68,5 | - - | 68,9 | - - |
| 10:00 | EC | Индекс уверенности в промышленной сфере Еврозоны / Euro-Zone Indust. Confidence | Фев. | -34 | - - | -34 | - - |
| 10:00 | EC | Индекс уверенности в сфере услуг Еврозоны /Euro-Zone Services Confidence | Фев. | -22 | - - | -22 | - - |
| 11:00 | Герм. | Индекс потребительских цен в земле Bavaria (м/м) / CPI - Bavaria (MoM) | Фев. | - - | - - | -0,30% | - - |
| 11:00 | Герм. | Индекс потребительских цен в земле Bavaria (г/г) / CPI - Bavaria (YoY) | Фев. | - - | - - | 1,30% | - - |
| 10:30 | Великоб. | King, Tucker, Haldane, Bailey (ЦБ) выступают с речью | Фев. 26 |
|
|
|
|
| 13:00 |
| Trichet (ЕЦБ) выступает с речью о конкурентоспособности Европы (Dublin) | Фев. 26 |
|
|
|
|
| 13:30 | США | Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования / Durable Goods Orders | Янв. | -2,50% | - - | -2,60% | -3,00% |
| 13:30 | США | Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования без учета расходов на транспортировку / Durables Ex Transportation | Янв. | -2,20% | - - | -3,60% | -3,90% |
| 13:30 | США | Число первичных обращений за пособием по безработице / Initial Jobless Claims | Фев. 21 | 625K | - - | 627K | - - |
| 13:30 | США | Число повторных заявок на получение пособие по безработице / Continuing Claims | Фев. 14 | 5024K | - - | 4987K | - - |
|
| Герм. | Индекс потребительских цен (м/м) / CPI (MoM) | Фев., предв. | 0,30% | - - | -0,50% | - - |
|
| Герм. | Индекс потребительских цен (г/г) / CPI (YoY) | Фев., предв. | 0,80% | - - | 0,90% | - - |
|
| Герм. | Индекс потребительских цен – гармониз. с учетом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | Фев., предв. | 0,30% | - - | -0,60% | - - |
|
| Герм. | Индекс потребительских цен – гармониз. с учетом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | Фев., предв. | 0,70% | - - | 0,90% | - - |
| 15:00 | США | Объем продаж жилья на первичном рынке / New Home Sales | Янв. | 324K | - - | 331K | - - |
| 15:00 | США | Изменение объема продаж жилья на первичном рынке (м/м) / New Home Sales MoM | Янв. | -2,10% | - - | -14,70% | - - |
| 15:30 | США | Изменение объема запасов природного газа от EIA / EIA Natural Gas Storage Change | Фев. 20 | -105 | - - | -24 | - - |
| 21:45 | Н. Зеланд. | Изменение числа туристов / Visitor Arrivals | Янв. | - - | - - | 3,90% | - - |
| 21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объема выданных разрешений на строительство (м/м) / Building Permits MoM | Янв. | - - | - - | -6,00% | - - |
| 23:15 | Япон. | Произв. индекс PMI от Nomura/JMMA / Nomura/JMMA Manufacturing PMI | Фев. | - - | - - | 29,6 | - - |
| 23:30 | Япон. | Уровень безработицы / Jobless Rate | Янв. | 4,60% | - - | 4,40% | - - |
| 23:30 | Япон. | Соотношение рабочих мест и количества претендентов / Job-To-Applicant Ratio | Янв. | 0,69 | - - | 0,72 | - - |
| 23:30 | Япон. | Изменение объема уровня расходов частн. сектора / Household Spending (YoY) | Янв. | -5,50% | - - | -4,60% | - - |
| 23:30 | Япон. | Индекс потребительских цен Токио (г/г) / Tokyo CPI YoY | Фев. | 0,30% | - - | 0,50% | - - |
| 23:30 | Япон. | Индекс потребительских цен Токио без учета цен на продукты питания (г/г) / Tokyo CPI Ex-Fresh Food YoY | Фев. | 0,30% | - - | 0,50% | - - |
| 23:30 | Япон. | Индекс потребительских цен Токио без учета цен на продукты питания и энергоносители (м/м) / Tokyo SA CPI Ex-Fresh Food, Energy MoM | Фев. | -0,30% | - - | -0,30% | - - |
| 23:30 | Япон. | Индекс потребительских цен (г/г) / Natl CPI YoY | Янв. | 0,00% | - - | 0,40% | - - |
| 23:30 | Япон. | Индекс потребительских цен без учета цен на свежие продукты (г/г) / Natl CPI Ex-Fresh Food YoY | Янв. | -0,10% | - - | - - | - - |
| 23:30 | Япон. | Индекс потребительских цен без учета цен на свежие продукты и энергоносители (г/г) / Natl CPI Ex-Fresh Food, Energy YoY | Янв. | -0,20% | - - | 0,00% | - - |
| 23:50 | Япон. | Изменение объема промышленного производства (м/м) / Industrial Production (MoM) | Янв., предв. | -10,00% | - - | -9,80% | - - |
| 23:50 | Япон. | Изменение объема промышленного производства (г/г) / Industrial Production (YoY) | Янв., предв. | -30,70% | - - | -20,80% | - - |
| 23:50 | Япон. | Изменение объема продаж крупных розничных продавцов / Large Retailers' Sales | Янв. | -5,70% | - - | -6,30% | -6,20% |
| 23:50 | Япон. | Изменение объема розничной торговли (г/г) / Retail Trade YoY | Янв. | -3,00% | - - | -2,70% | - - |
| 23:50 | Япон. | Изменение объема розничной торговли (м/м) / Retail Trade MoM SA | Янв. | -0,50% | - - | -2,00% | -1,90% |


