В результате возвращения на рынки желания инвесторов рисковать после того, как накануне Центральный Банк Австралии оставил свою ключевую процентную ставку без изменений на уровне 3.25%, чувствительные к риску валюты возобновили свой рост.
Как отмечают аналитики, это решение ЦБ Австралии было достаточно неожиданным для инвесторов, поскольку большинство прогнозировало снижение процентных ставок.
За счет поддержки со стороны открывшихся повышением фондовых бирж европейская валюта и британский фунт выросли против доллара США и достигли значений 1.2677 и 1.4156 соответственно.
Однако оптимизма у участников рынка поубавилось, когда в середине дня фондовые индексы развернулись. Курс евро/доллар опустился до отметки 1.2520. Курс фунт/доллар достиг нового минимума 1.3983. Курс доллар/иена поднялся до уровня 98.59.
Укреплению американской валюты способствовала новость о том, что американская компания Waste Management собирается построить в Китае электростанции.
Управляющий совет Банка Канады на своем заседании решил понизить основную процентную ставку на 50 базисных пунктов. Процентная ставка Банка Канады достигла рекордно низкого уровня 0.50%. Банк Канады признал, что канадская экономика замедлилась сильнее, чем ожидалось, что ее перспективы на первую половину 2009 года ухудшились. На этом фоне пара доллар США/канадский доллар выросла более чем на 100 пунктов и достигла трехмесячного максимума 1.2973.
Прогноз на среду, 4 марта
Основные курсы валют продолжают торговаться в зависимости от колебаний фондовых индексов. Европейскую валюту и британский фунт покупают при росте на фондовых биржах и продают, когда акции падают, чтобы уйти в валюту-убежище, которой является доллар США. Как отмечается, в ближайшей перспективе данная тенденция сохранится.
Источник: www.fxclub.org
Календарь экономических новостей на среду
| Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
|
| Среда, 4 марта |
|
|
|
|
|
| 00:01 | Великоб. | Индекс потребительской уверенности от Nationwide / Nationwide Consumer Confidence | Фев. | 38 | - - | 40 | - - |
| 00:30 | Австрал. | Изменение объема ВВП (кв/кв) / Gross Domestic Product (QoQ) | 4 кв. | 0,20% | - - | 0,10% | - - |
| 00:30 | Австрал. | Изменение объема ВВП (г/г) / Gross Domestic Product (YoY) | 4 кв. | 1,20% | - - | 1,90% | - - |
| 01:30 | Япон. | Suda (член правления ЦБ) (ЕЦБ) выступает с речью (Kyoto City) | Мар. 4 |
|
|
|
|
| 02:00 | Н. Зеланд. | Индекс цен на сырье от ANZ / ANZ Commodity Price | Фев. | - - | - - | -4,30% | - - |
| 08:45 | Итал. | Индекс PMI для сферы услуг / PMI Services | Фев. | 39,6 | - - | 41,1 | - - |
| 08:50 | Фран. | Индекс PMI для сферы услуг / PMI Services | Фев., оконч. | 40,1 | - - | 40,1 | - - |
| 08:55 | Герм. | Индекс PMI для сферы услуг / PMI Services | Фев., оконч. | 41,6 | - - | 41,6 | - - |
| 09:00 | EC | Индекс PMI для сферы услуг / PMI Services | Фев., оконч. | 38,9 | - - | 38,9 | - - |
| 09:00 | EC | Композитный индекс PMI по Еврозоне / PMI Composite | Фев., оконч. | 36,2 | - - | 36,2 | - - |
| 09:30 | Великоб. | Индекс PMI для сферы услуг / PMI Services | Фев. | 41,9 | - - | 42,5 | - - |
| 09:30 | Великоб. | Изменение объема золотовалютных резервов / Official Reserves (Changes) | Фев. | - - | - - | -$166M | - - |
| 12:00 | США | Индекс рефинансирования от МВА / MBA Mortgage Applications | Фев. 27 | - - | - - | -15,10% | - - |
| 12:30 | США | Индекс сокращения рабочих мест (г/г) / Challenger Job Cuts YoY | Фев. | - - | - - | 222,40% | - - |
| 13:15 | США | Изменение числа занятых от ADP / ADP Employment Change | Фев. | -630K | - - | -522K | - - |
| 13:30 | США | Fisher (ФРС) выступает с речью (Texas Christian University) | Мар. 4 |
|
|
|
|
| 14:00 | США | Композитный индекс розничных цен (28 дн г/г) / RPX Composite 28dy YoY | Дек. | - - | - - | -21,59% | - - |
| 14:00 | США | Композитный индекс розничных цен (28 дн) /RPX Composite 28dy Index | Дек. | - - | - - | 199,39 | - - |
| 15:00 | США | Композитный индекс ISM для непроизв. сферы / ISM Non-Manf. Composite | Фев. | 41 | - - | 42,9 | - - |
| 15:30 | США | Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики / DOE U.S. Crude Oil Inventories | Фев. 27 | 1000K | - - | 717K | - - |
| 15:30 | США | Данные по запасам бензина от министерства энергетики / DOE U.S. Gasoline Inventories | Фев. 27 | -800K | - - | -3322K | - - |
| 15:30 | США | Данные по запасам дистиллятов от министерства энергетики / DOE U.S. Distillate Inventory | Фев. 27 | -1000K | - - | 882K | - - |
| 15:30 | США | Данные по запасам отопительной нефти от министерства энергетики / DOE U.S. Heat Oil Inventories | Фев. 27 | - - | - - | - - | - - |
| 15:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ / DOE U.S. Refinery Utilization | Фев. 27 | 0,04% | - - | -0,89% | - - |
| 15:30 | США | Прогноз спроса на сырую нефть от министерства энергетики / DOE Crude Oil Implied Demand | Фев. 27 | - - | - - | 13967 | - - |
| 15:30 | США | Прогноз спроса на бензин от министерства энергетики / DOE Gasoline Implied Demand | Фев. 27 | - - | - - | 9148 | - - |
| 15:30 | США | Прогноз спроса на дистилляты от министерства энергетики / DOE Distillate Implied Demand | Фев. 27 | - - | - - | 4369 | - - |
| 17:00 | США | Lockhart (ФРС) выступает с речью о перспективах экономики США (Miami) | Мар. 4 |
|
|
|
|
| 19:00 | США | Публикация экономического отчета ФРС по регионам «Бежевая книга» / Fed's Beige Book | Мар. 5 |
|
|
|
|
| 23:50 | Япон. | Изменение объема капитальн. расходов / Capital Spending | 4 кв. | -15,50% | - - | -13,00% | - - |
| 23:50 | Япон. | Изменение объема капитальн. расходов без учета расходов на прогр. обеспечение / Capital Spending excl Sftwre | 4 кв. | -15,30% | - - | -13,30% | - - |
| 23:50 | Япон. | Объем покупок японских облигаций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Bonds | Фев. 27 | - - | - - | -¥75.4B | - - |
| 23:50 | Япон. | Объем покупок японских акций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Stocks | Фев. 27 | - - | - - | -¥450.8B | - - |
| 23:50 | Япон. | Объем покупок иностранных акций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Stocks | Фев. 27 | - - | - - | ¥215.1B | - - |
| 23:50 | Япон. | Объем покупок иностранных облигаций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Bonds | Фев. 27 | - - | - - | ¥1231.1B | - - |


