Согласно представленным данным, ВВП Австралии в IV квартале 2008 года сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как участники рынка ожидали роста экономической активности в Австралии на 0,2%.
На этом фоне европейская валюта снизилась против доллара США до минимума более чем за три месяца до 1.2456, а британский фунт упал до 1.3983.
Однако на торгах в Европе ситуация на рынке переменилась. Более позитивные новости из Китая позволили улучшить настроения на мировых рынках. Отношение инвесторов к риску улучшилось после того, как стало известно, что рост индекса менеджеров по снабжению для производственной сферы в феврале вырос до 49,0, тогда как в январе его значение составляло 45,3. Как отмечают аналитики, рост индекса менеджеров по снабжению для производственной сферы в Китае наблюдается уже третий месяц подряд.
Единая европейская валюта поднялась с минимумов, по мере того, как котировки фондовых индексов пошли вверх, и достигла к концу дня уровня 1.2657. Британский фунт также извлек пользу из усиления склонности инвесторов к риску и укрепил свои позиции против американского доллара, достигнув к окончанию торгового дня отметки 1.4193.
Прогноз на четверг, 5 марта
Несмотря на то, что в среду мы могли наблюдать некоторый рост европейской валюты и британского фунта против доллара США и японской иены в ближайшей перспективе, вероятно, их нисходящее движение продолжиться. Как отмечают эксперты, есть фундаментальные причины для того, чтобы евро и фунт оставались под понижательным давлением. Так, в четверг участники рынка будут ожидать решения ЕЦБ и Банка Англии по процентным ставкам. И, согласно прогнозам, оба центральных банка понизят основные процентные ставки на 0.50%.
По информаци:
Календарь экономических новостей на четверг
| Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
|
| Четверг, 5 марта |
|
|
|
|
|
| 00:30 | Австрал. | Сальдо баланса внешней торговли / Trade Balance | Янв. | 1100M | - - | 589M | - - |
| 00:30 | Австрал. | Изменение объема выданных разрешений на строительство (м/м) / Building Approvals (MoM) | Янв. | 1,00% | - - | -2,90% | - - |
| 00:30 | Австрал. | Изменение объема выданных разрешений на строительство (г/г) / Building Approvals (YoY) | Янв. | -30,40% | - - | -32,90% | - - |
| 07:00 | Герм. | Изменение объема розничной торговли (м/м) / Retail Sales (MoM) | Янв. | 0,20% | - - | -0,20% | 0,10% |
| 07:00 | Герм. | Изменение объема розничной торговли (г/г) / Retail Sales (YoY) | Янв. | -0,70% | - - | -0,30% | - - |
| 07:45 | Фран. | Уровень безработицы от МОТ / ILO Unemployment Rate | 4 кв. | 7,90% | - - | 7,70% | - - |
| 07:45 | Фран. | Уровень безработицы от МОТ на континенте /ILO Mainland Unemployment Rate | 4 кв. | - - | - - | 7,30% | - - |
| 07:45 | Фран. | Изменение числа занятых на континенте / Mainland Unemp. Change (000s) | 4 кв. | - - | - - | 9K | - - |
| 07:50 | Фран. | Индекс цен производителей (м/м) / Producer Prices (MoM) | Янв. | 0,30% | - - | -1,40% | - - |
| 07:50 | Фран. | Индекс цен производителей (кв/кв) / Producer Prices (YoY) | Янв. | -0,40% | - - | 0,00% | - - |
| 9:00 | Великоб. | Индекс цен на жилье от HBOS (3м/г) / HBOS House Price 3Mths/Year | Фев. | -2,00% | - - | 1,90% | - - |
| 9:00 | Великоб. | Индекс цен на жилье от HBOS (м/м) / HBOS Plc house prices sa (MoM) | Фев. | -17,80% | - - | -17,20% | - - |
| 10:00 | EC | Изменение объема ВВП Еврозоны (кв/кв) / Euro-Zone GDP s.a. (QoQ) | 4 кв., предв. | -1,50% | - - | -1,50% | - - |
| 10:00 | EC | Изменение объема ВВП Еврозоны (г/г) / Euro-Zone GDP s.a. (YoY) | 4 кв., предв. | -1,20% | - - | -1,20% | - - |
| 10:00 | EC | Изменение объема потребления частного сектора Еврозоны (кв/кв) / Euro-Zone Household Cons (QoQ) | 4 кв., предв. | -0,20% | - - | 0,00% | - - |
| 10:00 | EC | Изменение объема валовых постоянных расходов Еврозоны (кв/кв) / Euro-Zone Gross Fix Cap (QoQ) | 4 кв., предв. | -2,80% | - - | - - | - - |
| 10:00 | EC | Изменение объема гос. расходов Еврозоны (кв/кв) / Euro-Zone Govt Expend (QoQ) | 4 кв., предв. | 0,30% | - - | 0,70% | - - |
|
| Великоб. | Изменение объема регистраций новых автомобилей (г/г) / New Car Registrations (YoY) | Фев. | - - | - - | -30,90% | - - |
| 12:00 | Великоб. | Решение по ставкам Банка Англии / BOE ANNOUNCES RATES | Мар. 5 | 0,50% | - - | 1,00% | - - |
| 12:45 | EC | Решение ЕЦБ по ставкам / ECB Announces Interest Rates | Мар. 5 | 1,50% | - - | 2,00% | - - |
| 13:30 | Канада | Изменение объема выданных разрешений на строительство (м/м) / Building Permits MoM | Янв. | -5,00% | - - | -3,90% | - - |
| 13:30 | США | Изменение уровня производительности рабочей силы в непроизв. секторе / Nonfarm Productivity | 4 кв. | 1,00% | - - | 3,20% | - - |
| 13:30 | США | Изменение уровня себестоимости труда / Unit Labor Costs | 4 кв. | 3,80% | - - | 1,80% | - - |
| 13:30 | США | Число первичных заявок на получение пособия по безработице / Initial Jobless Claims | Фев. 28 | 650K | - - | 667K | - - |
| 13:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице / Continuing Claims | Фев. 21 | 5155K | - - | 5112K | - - |
| 13:30 | EC | Trichet (ЕЦБ) выступает на ежемесячной пресс-конференции | Мар. 5 |
|
|
|
|
| 15:00 | Канада | Индекс PMI от Ivey / Ivey Purchasing Managers Index | Фев. | 37,8 | - - | 36,1 | - - |
| 15:00 | США | Изменение объема произв. заказов / Factory Orders | Янв. | -3,50% | - - | -3,90% | - - |
| 15:00 | США | Geithner (ФРС) выступает на слушаниях по бюджету | Мар. 5 |
|
|
|
|
| 15:00 | США | Изменение объема задолженности по ипотечным кредитам / Mortgage Delinquencies | 4 кв. | - - | - - | 6,99% | - - |
| 15:30 | США | Изменение объема запасов природного газа (EIA) / EIA Natural Gas Storage Change | Фев. 27 | -97 | - - | -101 | - - |
| 16:00 | EC | ECB's Tumpel-Gugerell Speaks at Event in Frankfurt | Мар. 5 |
|
|
|
|
| США | Изменение объема продаж сети ICSC (г/г) / ICSC Chain Store Sales YoY | Фев. | -1,40% | - - | -1,60% | - - | |
| 17:45 | США | Lockhart (ФРС) выступает с речью об экономике США (Kennesaw State Forum) | Мар. 5 |
|
|
|
|
| 22:30 | Австрал. | Индекс активности в сфере строительства от AiG / AiG Perf of Construction Index | Фев. | - - | - - | 34,1 | - - |
| 23:50 | Япон. | Объем официальных золотовалютных резервов / Official Reserve Assets | Фев. | - - | - - | $1011.0B | - - |


