Новая торговая неделя началась с небольших разрывов в пользу американского доллара и японской иены.
Устойчивое нежелание инвесторов рисковать на фоне падения фондовых индексов, а также ожидания снижения процентных ставок Банком Англии и ЕЦБ способствовало продажам высокодоходных валют.
Кроме того, несколько разочаровали инвесторов итоги саммита лидеров стран Евросоюза, который состоялся в выходные. Лидеры Евросоюза приняли решение не оказывать скоординированной помощи странам Центральной и Восточной Европы, что в свою очередь, еще больше усилило нежелание инвесторов рисковать. Как отмечается, расширение ЕС до 27 стран породило ряд проблем, связанных с резко ухудшающимися фундаментальными показателями экономик стран Восточной Европы и их достаточно большими проблемами с рефинансированием.
В начале торгов во вторник после того, как Центральный Банк Австралии оставил свою ключевую процентную ставку без изменений на уровне 3.25%, настроения участников рынка несколько улучшились и за счет поддержки со стороны открывшихся с повышением фондовых бирж чувствительные к риску валюты попытались возобновить свой рост.
Банк Канады был менее оптимистичен относительно вероятности выздоровления канадской экономики к концу 2009 года и на своем заседании решил понизить основную процентную ставку на 50 базисных пунктов. Основная процентная ставка Банка Канады достигла рекордно низкого уровня 0.50%.
Оптимизма у участников рынка поубавилось, когда фондовые индексы вновь переменили свое направление. Причиной тому стала публикация разочаровывающих инвесторов данных по Австралии, которые еще раз подчеркнули глубину мирового экономического спада.
Согласно представленным данным, ВВП Австралии в IV квартале 2008 года сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как участники рынка ожидали роста экономической активности в Австралии на 0,1%.
На этом фоне европейская валюта снизилась против доллара США до минимума более чем за три месяца до 1.2456, а британский фунт упал до 1.3983.
Тем не менее, в середине недели отношение инвесторов к риску вновь улучшилось. Этому способствовал рост индекса менеджеров по снабжению для производственной сферы в Китае, который в феврале вырос до 49, тогда как в январе его значение составило 45.3. Как отмечают аналитики, рост индекса наблюдается уже третий месяц подряд.
Единая европейская валюта поднялась с минимумов, по мере того, как котировки фондовых индексов пошли вверх, и достигла уровня 1.2657. Британский фунт также извлек пользу из усиления склонности инвесторов к риску и укрепил свои позиции против американского доллара, достигнув к окончанию сессии отметки 1.4193.
Дополнительное давление на американскую валюту оказал отчет Федеральной Резервной Системы США, известном как Бежевая книга, согласно которому состояние экономики США за первые два месяца этого года еще более усугубилось, и в ближайшей перспективе перемены в лучшую сторону не ожидается.
Основным движущем фактором на торгах в четверг и одной из причин ослабления курсов евровалют стала реакция участников рынка на снижение ключевых процентных ставок Европейским Центральным Банком и Банком Англии. Как и предполагалось, оба центральных банка оправдали ожидания и снизили свои процентные ставки на 50 базисных пунктов. ЕЦБ снизил ставку рефинансирования до 1.5%, а Банк Англии снизил банковскую ставку до рекордно низкого уровня 0.50%.
Кроме того, Банк Англии просигнализировал о том, что он начнет программу количественного смягчения денежно-кредитной политики, а председатель ЕЦБ господин Трише указал на то, что инфляция в Еврозоне, вероятно, останется до конца 2009 года, а также, возможно, и в 2010 году ниже целевого уровня в 2%.
Но также нужно отметить, что еще до обнародования решений по ставкам чувствительные к риску валюты оказались под давлением. Настроение участников мировых финансовых рынков ухудшилось на фоне разочаровывающих новостей из Китая. Надежды на то, что правительство Китая представит дополнительный пакет мер по налогово-бюджетному стимулированию в преддверии Всекитайского собрания народных представителей в Пекине, не оправдались. Это привело к снижению котировок акций и позволило доллару США еще в первую половину дня в четверг частично вернуть позиции, утраченные им в среду.
Тем не менее, после многочисленных колебаний в условиях достаточно волатильных торгов в четверг на американской торговой сессии курсы валют несколько скорректировались.
В последний день недели в преддверии публикации ключевых экономических данных по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США за февраль американская валюта снова попала под давление.
Снижение доллара было вызвано опасениями инвесторов более сильным сокращением числа занятых в несельскохозяйственном секторе в США за февраль, а также активными покупками швейцарского франка после того, как Швейцарский национальный банк не предотвратил рост национальной валюты.
Отчет по занятости министерства труда США показал, что число занятых в несельскохозяйственном секторе в феврале сократилось на 651 тыс, что в целом соответствовало ожиданиям экономистов.
На этом фоне европейская валюта продолжила расти против доллара США и достигла сессионного максимума выше уровня 1.27, на отметке 1.2753. Британский фунт также сумел укрепить свои позиции против доллара, поднявшись до уровня 1.4305.
Однако впоследствии к закрытию дня доллар США сумел практически полностью нивелировать свои потери. Как отмечают аналитики, несмотря на крайне негативные фундаментальные данные в США высокий уровень доверия инвесторов к американскому доллару и государственным облигациям США в условиях кризиса пока остается неизменным.
В целом, для основных валютных пар на текущей неделе можно было выделить каналы 1.2500-1.2700 по евро, 1.4000-1.4300 по фунту и 1.1600-1.1800 по франку. Пара доллар/иена с самого открытия рынка после выходных уверенно росла (выросла более чем на 250 пунктов), но к концу недели американская валюта все же утратила свое преимущество перед японской иеной.
Прогноз на следующую неделю
Доллар США продолжает пользовался спросом в качестве валюты-убежища, и эта ситуация, скорее всего, сохранится на фоне тревог рынка по поводу растущих проблем Евросоюза.
Как ожидается, устойчивое нежелание инвесторов рисковать на фоне крайне неблагоприятной экономической статистики, в конечном итоге, все-таки спровоцирует прорыв пары евро/доллар ниже отметки 1.24 и нацелит ее на 1.2330. Рост же пары евро/доллар будет ограничен уровнем 1.2830.
Следующая неделя обещает быть не столь насыщенной экономическими публикациями. Тем не менее, внимание можно будет уделить данным по внешней торговле Великобритании; индексу цен производителей и розничной торговле Еврозоны; сальдо баланса внешней торговли, запасам на коммерческих складах, цифрам по розничной торговле и индикатору уверенности потребителей от университета Мичигана в США. Из прочих новостей можно выделить решение ЦБ Швейцарии и Новой Зеландии по своей денежно-кредитной политике, а также показатели рынка труда Австралии.
По информации:
Календарь экономических новостей на следующую неделю
| Дата / Время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. |
|
|
| Воскресенье, 8 марта |
|
|
|
|
|
|
| Н. Зеланд. | Изменение цен на жилье (г/г) / QV House Prices YoY% | Фев. | - - | - - | -8,30% | - - |
| 17:20 | EC | Встреча министров финансов Швейцарии, Люксембурга и Австрии / Swiss, Luxembourg, Austrian Finance/Budget Ministers Meet | Мар. 8 |
|
|
|
|
| 17:30 | Швейц. | Merz (министр финансов Швейцарии) выступает на брифинге (Luxembourg) | Мар. 8 |
|
|
|
|
| 23:50 | Япон. | Изменение объема агрегата M2 денежной массы (г/г) / Japan Money Stock M2 YoY | Фев. | 0,90% | - - | 0,90% | - - |
| 23:50 | Япон. | Сальдо расчетного счета платежного баланса / Current Account Total | Фев. | 1,90% | - - | 1,90% | - - |
| 23:50 | Япон. | Скорректированное общее сальдо расчетного счета платежного баланса / Adjusted Current Account Total | Янв. | -¥15.3B | - - | ¥125.4B | - - |
| 23:50 | Япон. | Сальдо баланса внешней торговли / Trade Balance - BOP Basis | Янв. | ¥420.0B | - - | ¥498.5B | - - |
| 23:50 | Япон. | Изменение объема агрегата M2 денежной массы (г/г) / Japan Money Stock M2 YoY | Янв. | -¥811.6B | - - | -¥197.9B | - - |
| 23:50 | Япон. | Изменение объема банковского кредитования без учета трастов (г/г) / Bank Lending Banks ex-Trust Y% | Фев. | - - | - - | 4,60% | - - |
| 23:50 | Япон. | Изменение объема банковского кредитования с учетом трастов (г/г) / Bank Lending incl Trusts(YoY) | Фев. | - - | - - | 3,70% | - - |
| 23:50 | Япон. | Скорректированное изменение объема банковского кредитования (г/г) / Bank Lending Banks Adjust YoY | Фев. | - - | - - | 4,00% | - - |
|
|
| Понедельник, 9 марта |
|
|
|
|
|
| 04:30 | Япон. | Изменение уровня банкротств (г/г) / Bankruptcies (YoY) | Фев. | - - | - - | 15,80% | - - |
| 05:00 | Япон. | Оценка текущей ситуации от экономических наблюдателей / Eco Watchers Survey: Current | Фев. | 17,3 | - - | 17,1 | - - |
| 05:00 | Япон. | Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers / Eco Watchers Survey: Outlook | Фев. | - - | - - | 22,1 | - - |
| 07:15 | Швейц. | Уровень безработицы / Unemployment Rate | Фев. | 3,40% | - - | 3,30% | - - |
| 07:15 | Швейц. | Уровень безработицы (с учетом сезонных колебаний) / Unemployment Rate (s.a) | Фев. | 3,10% | - - | 2,90% | - - |
| 07:30 | Фран. | Индекс настроения в деловой среде от Банка Франции / Bank of France Bus. Sentiment | Фев. | 68 | - - | 70 | - - |
| 09:00 | EC | Stark (ЕЦБ) выступает с речью (Luxembourg) | Мар. 9 |
|
|
|
|
| 09:30 | Швейц. | Минфин Швейцарии представляет отчет МВФ (Bern) | Мар. 9 |
|
|
|
|
| 09:30 | EC | Индикатор уверенности инвесторов от Sentix / Sentix Investor Confidence | Мар. | -38,0 | - - | -36,1 | - - |
| 12:15 | Канада | Число закладок новых фундаментов / Housing Starts | Фев. | 148.5K | - - | 153.5K | - - |
| 15:01 | Япон. | Отчет Manpower по Японии / Japan Manpower Survey | 2 кв. | - - | - - | 5% | - - |
| 16:00 | EC | Встреча министров финансов стран Еврозоны | Мар. 9 |
|
|
|
|
| 18:30 | EC | Заседание экономического комитета Европарламента | Мар. 9 |
|
|
|
|
| 21:00 | Н. Зеланд. | Индекс настроений в деловой среде от NZIER / NZIER Business Opinion Survey | 1Q | - - | - - | -64 | - - |
| 09-14 Мар. | Н. Зеланд. | Изменение объема продаж жилья от REINZ (г/г) / REINZ House Sales (YoY) | Фев. | - - | - - | -28,50% | - - |
|
|
| Вторник, 10 марта |
|
|
|
|
|
| 00:01 | Великоб. | Баланс цен на жилье от RICS / RICS House Price Balance | Фев. | -75% | - - | -76% | - - |
| 00:30 | Австрал. | Индекс уверенности в деловой среде от NAB / NAB Business Confidence | Фев. | - - | - - | -32 | - - |
| 00:30 | Австрал. | Индекс условий для развития бизнеса от NAB / NAB Business Conditions | Фев. | - - | - - | -11 | - - |
| 00:30 | Австрал. | Индекс числа вакансий от ANZ (м/м) / ANZ Job Advertisements (MoM) | Фев. | - - | - - | -6,30% | - - |
| 05:00 | Япон. | Индекс ведущих экономических индикаторов / Leading Index CI | Янв., предв. | 77,4 | - - | 80 | - - |
| 05:00 | Япон. | Индекс совпадающих экономических индикаторов / Coincident Index CI | Янв., предв. | 89,8 | - - | 92,4 | - - |
| 06:00 | Япон. | Изменение объема заказов на оборудование (г/г) / Machine Tool Orders (YoY) | Фев., предв. | - - | - - | -84,10% | - - |
| 07:00 | Герм. | Индекс потребительских цен (м/м) / CPI (MoM) | Фев., оконч. | 0,60% | - - | -0,50% | - - |
| 07:00 | Герм. | Индекс потребительских цен (г/г) / CPI (YoY) | Фев., оконч. | 1,00% | - - | 0,90% | - - |
| 07:00 | Герм. | Сальдо баланса внешней торговли / Trade Balance | Янв. | 9.5B | - - | 6.9B | - - |
| 07:00 | Герм. | Сальдо расчетного счета платежного баланса (евро) / Current Account (EURO) | Янв. | 9.2B | - - | 12.3B | - - |
| 07:00 | Герм. | Индекс потребительских цен – гармониз. с учетом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | Фев., оконч. | 0,70% | - - | 0,70% | - - |
| 07:00 | Герм. | Изменение объема импорта (м/м) / Imports SA (MoM) | Янв. | -3,50% | - - | -4,10% | -4,80% |
| 07:00 | Герм. | Индекс потребительских цен – гармониз. с учетом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | Фев., оконч. | 1,00% | - - | 1,00% | - - |
| 07:00 | Герм. | Изменение объема экспорта (м/м) / Exports SA (MoM) | Янв. | -4,00% | - - | -3,70% | -4,00% |
| 07:45 | Фран. | Изменение объема промышленного производства (м/м) / Industrial Production MoM (sa) | Янв. | -0,60% | - - | -1,80% | - - |
| 07:45 | Фран. | Изменение объема промышленного производства (г/г) / Industrial Prod. YoY (nsa wda) | Янв. | -11,90% | - - | -11,10% | - - |
| 07:45 | Фран. | Изменение объема производства перерабатывающей промышленности (м/м) / Manufacturing Production (MoM) | Янв. | -1,30% | - - | -2,80% | - - |
| 07:45 | Фран. | Изменение объема производства перерабатывающей промышленности (г/г) / Manufacturing Production (YoY) | Янв. | -15,60% | - - | -14,00% | - - |
| 07:45 | Фран. | Сальдо баланса внешней торговли (евро) / Trade Balance (Euros) | Янв. | -3.0B | - - | -2.5B | - - |
| 07:45 | Фран. | Сальдо баланса бюджета (евро) / Central Govt. Balance (Euros) | Янв. | - - | - - | -56.5B | - - |
| 08:30 | EC | Встреча министров финансов стран ЕС | Мар. 10 |
|
|
|
|
| 09:00 | Герм. | ECB's Weber Speaks at Bundesbank Annual Press Conference | Мар. 10 |
|
|
|
|
| 09:00 | Итал. | Индекс цен производителей (м/м) / PPI (MoM) | Янв. | -0,40% | - - | -1,30% | - - |
| 09:00 | Итал. | Индекс цен производителей (г/г) / PPI (YoY) | Янв. | -0,30% | - - | 0,60% | - - |
| 09:30 | Великоб. | Изменение объема промышленного производства (м/м) / Industrial Production MoM (sa) | Янв. | -1,20% | - - | -1,70% | - - |
| 09:30 | Великоб. | Изменение объема промышленного производства (г/г) / Industrial Prod. YoY (nsa wda) | Янв. | 9,90% | - - | -9,40% | - - |
| 09:30 | Великоб. | Изменение объема производства перерабатывающей промышленности (м/м) / Manufacturing Production (MoM) | Янв. | -1,40% | - - | -2,20% | - - |
| 09:30 | Великоб. | Изменение объема производства перерабатывающей промышленности (г/г) / Manufacturing Production (YoY) | Янв. | -11,70% | - - | -10,20% | - - |
| 11:01 | Н. Зеланд. | Отчет Manpower по Н. Зеландии / New Zealand Manpower Survey | 2 кв. | - - | - - | 0% | - - |
| 12:30 | США | Bernanke Speaks on Bank Regulation in Washington | Мар. 10 |
|
|
|
|
| 13:00 | Австрал. | Отчет Manpower по Австралии / Australia Manpower Survey | 2 кв. | - - | - - | - - | - - |
| 14:00 | США | Изменение объема запасов на складах оптовой торговли / Wholesale Inventories | Янв. | -1,00% | - - | -1,40% | - - |
| 14:00 | США | Индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP / IBD/TIPP Economic Optimism | Мар. | - - | - - | 44,6 | - - |
|
| США | Краткосрочный прогноз объема запасов нефти-сырца от Министерства энергетики / DOE Short-Term Crude Outlook | Мар. | - - | - - | 55 | - - |
|
| США | Краткосрочный прогноз объема запасов дизтоплива от Министерства энергетики / DOE Short-Term Diesel Outlook | Мар. | - - | - - | 2,55 | - - |
|
| США | Краткосрочный прогноз объема запасов топливн. нефти от Министерства энергетики / DOE Short-Term Ht Oil Outlook | Мар. | - - | - - | 2,45 | - - |
|
| США | Краткосрочный прогноз объема запасов мод. газа от Министерства энергетики / DOE Short-Term Mogas Outlook | Мар. | - - | - - | 11,53 | - - |
|
| США | Краткосрочный прогноз объема запасов природн. газа от Министерства энергетики / DOE Short-Term NatGas Outlook | Мар. | - - | - - | 2,19 | - - |
| 20:30 | США | Данные по запасам сырой нефти от API / API U.S. Crude Oil Inventories | Мар. 6 | - - | - - | -463K | - - |
| 20:30 | США | Данные по запасам бензина от API / API U.S. Gasoline Inventories | Мар. 6 | - - | - - | -642K | - - |
| 20:30 | США | Данные по запасам дистиллятов от API / API U.S. Distillate Inventory | Мар. 6 | - - | - - | 1646K | - - |
| 21:00 | США | Индекс потребительской уверенности от АВС / ABC Consumer Confidence | Мар. 8 | -49 | - - | -49 | - - |
| 21:45 | Н. Зеланд. | Индекс условий торговли (кв/кв) / Terms of Trade Index (QoQ) | 4 кв. | -3,70% | - - | -2,30% | - - |
| 23:30 | Австрал. | Индекс потребительской уверенности от Westpac / Westpac Consumer Confidence | Мар. | - - | - - | -4,60% | - - |
| 23:50 | Япон. | Изменение объема заказов на машины и оборудование (м/м) / Machine Orders (MoM) | Янв. | -5,00% | - - | -1,70% | - - |
| 23:50 | Япон. | Изменение объема заказов на машины и оборудование (г/г) / Machine Orders YOY% | Янв. | -40,20% | - - | -26,80% | - - |
| 23:50 | Япон. | Внутренний индекс оптовых цен (м/м) / Domestic CGPI (MoM) | Фев. | -0,60% | - - | -1,00% | - - |
| 23:50 | Япон. | Внутренний индекс оптовых цен (г/г) / Domestic CGPI (YoY) | Фев. | -1,20% | - - | -0,20% | - - |
|
|
| Среда, 11 марта |
|
|
|
|
|
| 00:01 | Великоб. | Оценка темпа роста ВВП от NIESR / NIESR GDP Estimate | Фев. | - - | - - | -1,70% | - - |
| 00:30 | Австрал. | Изменение объема ипотечного кредитования / Home Loans | Янв. | 4,00% | - - | 6,40% | - - |
| 00:30 | Австрал. | Изменение объема ипотечного кредитования / Investment Lending | Янв. | 3,50% | - - | 2,90% | - - |
| 00:30 | Австрал. | Изменение общего объема выданных кредитов / Value of Loans MoM | Янв. | 4,00% | - - | 7,10% | - - |
| 07:00 | Герм. | Индекс цен производителей (м/м) / Producer Prices (MoM) | Янв. | -0,10% | - - | -1,00% | - - |
| 07:00 | Герм. | Индекс цен производителей (г/г) / Producer Prices (YoY) | Янв. | 3,40% | - - | 4,30% | - - |
| 09:30 | Великоб. | Сальдо баланса внешней торговли (млн. фунтов) / Visible Trade Balance GBP/Mn | Янв. | -£7500 | - - | -£7367 | - - |
| 09:30 | Великоб. | Сальдо баланса внешней торговли без учета т/о со странами ЕС (млн. фунт) / Trade Balance Non EU GBP/Mn | Янв. | -£4400 | - - | -£4214 | - - |
| 09:30 | Великоб. | Общее сальдо баланса внешней торговли (млн. фунтов) / Total Trade Balance (GBP/Mln) | Янв. | -£3700 | - - | -£3611 | - - |
| 11:00 | Герм. | Изменение объема произв. заказов (м/м) / Factory Orders MoM (sa) | Янв. | -2,00% | - - | -6,90% | - - |
| 11:00 | Герм. | Изменение объема произв. заказов (г/г) / Factory Orders YoY (nsa) | Янв. | -28,30% | - - | -25,10% | - - |
| 11:00 | США | Индекс рефинансирования от МВА / MBA Mortgage Applications | Мар. 6 | - - | - - | -12,60% | - - |
| 12:30 | Канада | Индекс цен на жилье на первичном рынке (м/м) / New Housing Price Index MoM | Янв. | -0,30% | - - | -0,10% | - - |
| 14:30 | США | Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики / DOE U.S. Crude Oil Inventories | Мар. 6 | - - | - - | -757K | - - |
| 14:30 | США | Данные по запасам бензина от министерства энергетики / DOE U.S. Gasoline Inventories | Мар. 6 | - - | - - | 168K | - - |
| 14:30 | США | Данные по запасам дистиллятов от министерства энергетики / DOE U.S. Distillate Inventory | Мар. 6 | - - | - - | 1662K | - - |
| 14:30 | США | Данные по запасам отопит. нефти от министерства энергетики / DOE U.S. Heat Oil Inventories | Мар. 6 | - - | - - | 870K | - - |
| 14:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ / DOE U.S. Refinery Utilization | Мар. 6 | - - | - - | 1,76% | - - |
| 14:30 | США | Прогноз спроса на сырую нефть от министерства энергетики / DOE Crude Oil Implied Demand | Мар. 6 | - - | - - | 14509 | - - |
| 14:30 | США | Прогноз спроса на бензин от министерства энергетики / DOE Gasoline Implied Demand | Мар. 6 | - - | - - | 9342 | - - |
| 14:30 | США | Прогноз спроса на дистилляты от министерства энергетики / DOE Distillate Implied Demand | Мар. 6 | - - | - - | 4145 | - - |
| 18:00 | США | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета / Monthly Budget Statement | Фев. | -$203.0B | - - | -$175.6B | - - |
| 20:00 | Н. Зеланд. | Решение ЦБ по осн. процентной ставке / RBNZ Official Cash Rate | Мар. 12 | 2,75% | - - | 3,50% | - - |
| 21:30 | Н. Зеланд. | Индекс PMI / Business Н. Зеланд. PMI | Фев. | - - | - - | 42 | - - |
| 21:45 | Н. Зеланд. | Изменение уровня цен на жилье (м/м) / Food Prices (MoM) | Фев. | - - | - - | 0,80% | - - |
| 23:50 | Япон. | Изменение объема ВВП (кв/кв) / Gross Domestic Product (QoQ) | 4 кв., оконч. | -3,50% | - - | -3,30% | - - |
| 23:50 | Япон. | Изменение объема ВВП в годовом исчислении / GDP Annualized | 4 кв., оконч. | -13,40% | - - | -12,70% | - - |
| 23:50 | Япон. | Изменение номинального объема ВВП (кв/кв) / Nominal GDP (QoQ) | 4 кв., оконч. | -1,80% | - - | -1,70% | - - |
| 23:50 | Япон. | Индекс-дефлятор ВВП (г/г) / GDP Deflator YoY | 4 кв., оконч. | 0,90% | - - | 0,90% | - - |
| 23:50 | Япон. | Объем покупок японских облигаций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Bonds | Мар. 6 | - - | - - | ¥243.3B | - - |
| 23:50 | Япон. | Объем покупок японских акций иностранными инвесторами / Foreign Buying Japan Stocks | Мар. 6 | - - | - - | -¥156.9B | - - |
| 23:50 | Япон. | Объем покупок иностранных акций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Stocks | Мар. 6 | - - | - - | ¥76.7B | - - |
| 23:50 | Япон. | Объем покупок иностранных облигаций японскими инвесторами / Japan Buying Foreign Bonds | Мар. 6 | - - | - - | ¥312.0B | - - |
|
|
| Четверг, 12 марта |
|
|
|
|
|
| 00:00 | Австрал. | Ожидания по потребительской инфляции / Consumer Inflation Expectation | Мар. | - - | - - | 2,30% | - - |
| 00:30 | Австрал. | Изменение числа занятых / Employment Change | Фев. | -20.0K | - - | 1.2K | - - |
| 00:30 | Австрал. | Уровень безработицы / Unemployment Rate | Фев. | 5,00% | - - | 4,80% | - - |
| 00:30 | Австрал. | Уровень трудоспособного населения / Participation Rate | Фев. | 65,00% | - - | 65,10% | - - |
| 07:45 | Фран. | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) / Non-Farm Payrolls (QoQ) | 4 кв., оконч. | - - | - - | -0,60% | - - |
| 07:45 | Фран. | Индекс потребительских цен (м/м) / CPI (MoM) | Фев. | 0,80% | - - | 0,70% | - - |
| 07:45 | Фран. | Индекс потребительских цен (г/г) / CPI (YoY) | Фев. | 0,20% | - - | -0,40% | - - |
| 07:45 | Фран. | Индекс потребительских цен – гармониз. с учетом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | Фев. | 0,30% | - - | -0,40% | - - |
| 07:45 | Фран. | Индекс потребительских цен – гармониз. с учетом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | Фев. | 0,80% | - - | 0,80% | - - |
| 07:45 | Фран. | Индекс потребительских цен без учета цен на табачн. продукцию / CPI Ex Tobacco Index | Фев. | 117,51 | - - | 117,13 | - - |
| 09:00 | Итал. | ВВП (кв/кв) / GDP sa and wda (QoQ) | 4 кв., оконч. | -1,80% | - - | -0,50% | - - |
| 09:00 | Итал. | ВВП (г/г) / GDP sa and wda (YoY) | 4 кв., оконч. | -2,60% | - - | -0,90% | - - |
| 09:00 | Итал. | Изменение объема частного потребления / Private Consumption | 4 кв. | -0,60% | - - | 0,10% | - - |
| 09:00 | Итал. | Изменение объема государственных расходов / Government Spending | 4 кв. | 0,10% | - - | 0,10% | - - |
| 09:00 | Итал. | Общее изменение объема инвестиций / Total investments | 4 кв. | -4,00% | - - | -1,90% | - - |
| 09:00 | Итал. | Изменение объема экспорта / Exports | 4 кв. | -5,50% | - - | -1,60% | - - |
| 09:00 | Итал. | Изменение объема импорта / Imports | 4 кв. | -2,40% | - - | -0,50% | - - |
| 09:00 | EC | Публикация ежемесячного отчета ЕЦБ за март / ECB Publishes Mar. Monthly Report (Text) | Мар. 12 |
|
|
|
|
| 09:30 | Великоб. | Банк Англии публикует ежеквартальный Bank of England Releases Quarterly Inflation Attitudes Survey | Мар. 12 |
|
|
|
|
| 10:00 | EC | Индекс цен производителей Еврозоны (г/г) / Euro-Zone PPI (YoY) | Янв. | 0,50% | - - | 1,80% | - - |
| 10:00 | EC | Индекс цен производителей Еврозоны (м/м) / Euro-Zone PPI (MoM) | Янв. | -0,20% | - - | -1,30% | - - |
| 11:00 | Герм. | Изменение объема промышленного производства (м/м) / Industrial Production MoM (sa) | Янв. | -15,50% | - - | -12,00% | - - |
| 11:00 | Герм. | Изменение объема промышленного производства (г/г) / Industrial Prod. YoY (nsa wda) | Янв. | -3,00% | - - | -4,60% | - - |
|
| Швейц. | Решение ЦБ по ставке (Libor, 3 мес) SNB 3-Month Libor Target Rate | Мар. 12 | 0,25% | - - | 0,50% | - - |
|
| EC | Trichet и Nowotny (ЕЦБ), Ignatiev (РФ) выступают с речью (Vienna) | Мар. 12 |
|
|
|
|
| 12:30 | США | Изменение объема розничной торговли / Advance Retail Sales | Фев. | -0,50% | - - | 1,00% | - - |
| 12:30 | США | Изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей / Retail Sales Ex-Auto | Фев. | -0,20% | - - | 0,90% | - - |
| 12:30 | США | Число первичных заявок на получение пособия по безработице / Initial Jobless Claims | Мар. 7 | 640K | - - | 639K | - - |
| 12:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице / Continuing Claims | Фев. 28 | 5130K | - - | 5106K | - - |
| 13:00 | Швейц. | Заседание ЦБ по вопросу денежно-кредитной политики / SNB Holds Monetary Policy Assessment | Мар. 12 |
|
|
|
|
| 14:00 | США | Изменение объема запасов на коммерческих складах / Business Inventories | Янв. | -1,10% | - - | -1,30% | - - |
| 14:30 | США | Изменение объема запасов природного газа (EIA) / EIA Natural Gas Storage Change | Мар. 6 | - - | - - | -102 | - - |
| 18:30 | Великоб. | Barker (Банк Англии) Make Speech | Мар. 12 |
|
|
|
|
| 21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объема розничной торговли (м/м) / Retail Sales (MoM) | Янв. | -0,10% | - - | -1,00% | - - |
| 21:45 | Н. Зеланд. | Изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей (м/м) / Retail Sales Ex-Auto (MoM) | Янв. | 0,20% | - - | -0,60% | - - |
|
|
| Пятница, 13 марта |
|
|
|
|
|
| 04:30 | Япон. | Изменение объема производства (м/м) / Industrial Production (MoM) | Янв., оконч. | - - | - - | -10,00% | - - |
| 04:30 | Япон. | Изменение объема производства (г/г) / Industrial Production (YoY) | Янв., оконч. | - - | - - | -30,80% | - - |
| 04:30 | Япон. | Коэффициент загрузки производственных мощностей / Capacity Utilization (MoM) | Янв., оконч. | - - | - - | -11,80% | - - |
| 05:00 | Япон. | Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence | Фев. | - - | - - | 27 | - - |
| 05:00 | Япон. | Индекс потребительской уверенности в частном секторе / Consumer Confidence Households | Фев. | 26,5 | - - | 26,4 | - - |
| 07:00 | EC | Изменение объема регистраций новых автомобилей в ЕС / EU 25 New Car Registrations | Фев. | - - | - - | -26,90% | - - |
| 07:00 | Герм. | Индекс оптовых цен (м/м) / Wholesale Price Index (MoM) | Фев. | - - | - - | -0,40% | - - |
| 07:00 | Герм. | Индекс оптовых цен (г/г) / Wholesale Price Index (YoY) | Фев. | - - | - - | -5,90% | - - |
| 07:45 | Фран. | Сальдо расчетного счета платежного баланса (евро) / Current Account (EURO) | Янв. | - - | - - | -1.2B | - - |
| 08:15 | Швейц. | Индекс цен производителей и импорта (м/м) / Producer & Import Prices (MoM) | Фев. | -0,20% | - - | -0,80% | - - |
| 08:15 | Швейц. | Индекс цен производителей и импорта (г/г) / Producer & Import Prices (YoY) | Фев. | -1,20% | - - | -0,90% | - - |
| 09:00 | Итал. | Изменение стоимости единицы рабочей силы (кв/кв) / Labor Costs (QoQ) | 4 кв. | - - | - - | 1,20% | - - |
| 09:00 | Итал. | Изменение стоимости единицы рабочей силы (г/г) / Labor Costs (YoY) | 4 кв. | - - | - - | 6,20% | - - |
| 10:00 | EC | Изменение стоимости единицы рабочей силы в Еврозоне (г/г) / Euro-Zone Labour Costs (YoY) | 4 кв. | 3,60% | - - | 4,00% | - - |
| 10:00 | EC | Изменение объема розничной торговли Еврозоны (м/м) / Euro-Zone Retail Sales (MoM) | Янв. | 0,20% | - - | 0,00% | - - |
| 10:00 | EC | Изменение объема розничной торговли Еврозоны (г/г) / Euro-Zone Retail Sales (YoY) | Янв. | -2,20% | - - | -1,60% | - - |
|
| EC | Stark (ЕЦБ) выступает с речью (Tutzing) | Мар. 13 |
|
|
|
|
| 11:00 | Канада | Уровень безработицы / Unemployment Rate | Фев. | 7,40% | - - | 7,20% | - - |
